Comparison table of the new and old codes of the North Exchange that changed the original codes starting with 4 and 8 to codes starting with 9:

序号 证券简称 上市日期 旧代码 新代码
1 Wuxi Dingbang 2024/4/8 872931 920931
2 Bawei shares 2024/3/29 837023 920123
3 Gobija 2024/3/25 835438 920438
4 Tietuo Machinery 2024/3/8 873706 920706
5 Haisheng Pharmaceutical 2024/2/2 870656 920656
6 Xuchang Intelligent 2024/1/26 831396 920496
7 Kangnong Seed Industry 2024/1/18 837403 920403
8 云星宇 2024/1/11 873806 920806
9 捷众科技 2024/1/5 873690 920690
10 莱赛激光 2023/12/28 871263 920363
11 西磁科技 2023/12/21 836961 920061
12 灵鸽科技 2023/12/19 833284 920284
13 派诺科技 2023/12/14 831175 920375
14 无锡晶海 2023/12/12 836547 920547
15 广厦环能 2023/12/5 873703 920703
16 机科股份 2023/11/30 835579 920579
17 坤博精工 2023/11/23 873570 920570
18 纳科诺尔 2023/11/16 832522 920522
19 泰鹏智能 2023/11/16 873132 920132
20 前进科技 2023/11/10 873679 920679
21 美心翼申 2023/11/8 873833 920833
22 立方控股 2023/11/2 833030 920130
23 并行科技 2023/11/1 839493 920493
24 阿为特 2023/10/27 873693 920693
25 卓兆点胶 2023/10/19 873726 920026
26 骑士乳业 2023/10/13 832786 920786
27 开特股份 2023/9/28 832978 920978
28 科强股份 2023/9/26 873665 920665
29 富恒新材 2023/9/18 832469 920469
30 万德股份 2023/9/15 836419 920519
31 力王股份 2023/9/7 831627 920627
32 视声智能 2023/9/1 870976 920976
33 国子软件 2023/8/23 872953 920953
34 宏裕包材 2023/8/18 837174 920274
35 博迅生物 2023/8/17 836504 920504
36 路桥信息 2023/8/16 837748 920748
37 华洋赛车 2023/8/10 834058 920058
38 鸿智科技 2023/8/8 870726 920926
39 锦波生物 2023/7/20 832982 920982
40 豪声电子 2023/7/19 838701 920701
41 惠同新材 2023/7/17 833751 920751
42 天力复合 2023/7/12 873576 920576
43 华信永道 2023/7/10 837592 920592
44 瑞星股份 2023/7/3 836717 920717
45 东方碳素 2023/6/30 832175 920175
46 青矩技术 2023/6/29 836208 920208
47 天罡股份 2023/6/27 832651 920651
48 汇隆活塞 2023/6/21 833455 920455
49 易实精密 2023/6/8 836221 920221
50 武汉蓝电 2023/6/1 830779 920779
51 星昊医药 2023/5/31 430017 920017
52 宁新新材 2023/5/26 839719 920719
53 美邦科技 2023/5/25 832471 920471
54 晟楠科技 2023/5/18 837006 920006
55 华原股份 2023/5/15 838837 920837
56 巨能股份 2023/5/12 871478 920578
57 海达尔 2023/5/9 836699 920699
58 民士达 2023/4/25 833394 920394
59 中裕科技 2023/4/24 871694 920694
60 旺成科技 2023/4/19 830896 920896
61 迪尔化工 2023/4/18 831304 920304
62 鼎智科技 2023/4/13 873593 920593
63 花溪科技 2023/4/6 872895 920895
64 一诺威 2023/4/3 834261 920261
65 东和新材 2023/3/30 839792 920792
66 安达科技 2023/3/23 830809 920809
67 雅达股份 2023/3/17 430556 920556
68 明阳科技 2023/3/15 837663 920663
69 康乐卫士 2023/3/15 833575 920575
70 百甲科技 2023/3/14 835857 920057
71 铁大科技 2023/3/10 872541 920541
72 凯大催化 2023/3/8 830974 920974
73 润普食品 2023/3/1 836422 920422
74 艾能聚 2023/2/28 834770 920770
75 峆一药业 2023/2/23 430478 920478
76 舜宇精工 2023/2/22 831906 920906
77 一致魔芋 2023/2/21 839273 920273
78 利尔达 2023/2/17 832149 920249
79 驰诚股份 2023/2/16 834407 920407
80 新赣江 2023/2/9 873167 920367
81 保丽洁 2023/2/6 832802 920802
82 田野股份 2023/2/2 832023 920023
83 乐创技术 2023/1/30 430425 920425
84 天宏锂电 2023/1/19 873152 920252
85 欧福蛋业 2023/1/18 839371 920371
86 迅安科技 2023/1/11 834950 920950
87 佳合科技 2022/12/30 872392 920392
88 太湖雪 2022/12/30 838262 920262
89 三祥科技 2022/12/30 831195 920195
90 浙江大农 2022/12/29 831855 920855
91 华光源海 2022/12/29 872351 920351
92 美登科技 2022/12/28 838227 920227
93 纬达光电 2022/12/27 873001 920001
94 瑞奇智造 2022/12/26 833781 920781
95 华密新材 2022/12/23 836247 920247
96 雷神科技 2022/12/23 872190 920190
97 合肥高科 2022/12/22 430718 920718
98 凯华材料 2022/12/22 831526 920526
99 九菱科技 2022/12/21 873305 920505
100 康普化学 2022/12/21 834033 920033
101 基康技术 2022/12/20 830879 920879
102 奔朗新材 2022/12/20 836807 920807
103 春光智能 2022/12/16 838810 920810
104 丰安股份 2022/12/16 870508 920608
105 康比特 2022/12/15 833429 920429
106 国航远洋 2022/12/15 833171 920571
107 汉维科技 2022/12/14 836957 920957
108 柏星龙 2022/12/14 833075 920075
109 特瑞斯 2022/12/13 834014 920014
110 欧普泰 2022/12/12 836414 920414
111 绿亨科技 2022/12/9 870866 920866
112 欧康医药 2022/12/9 833230 920230
113 恒立钻具 2022/12/8 836942 920942
114 辰光医疗 2022/12/7 430300 920300
115 秋乐种业 2022/12/7 831087 920087
116 雷特科技 2022/12/6 832110 920110
117 格利尔 2022/12/2 831641 920641
118 倍益康 2022/12/1 870199 920199
119 云里物里 2022/11/29 872374 920374
120 方盛股份 2022/11/28 832662 920662
121 力佳科技 2022/11/25 835237 920237
122 新威凌 2022/11/24 871634 920634
123 曙光数创 2022/11/18 872808 920808
124 雅葆轩 2022/11/18 870357 920357
125 恒太照明 2022/11/17 873339 920339
126 远航精密 2022/11/11 833914 920914
127 慧为智能 2022/11/9 832876 920876
128 天纺标 2022/10/31 871753 920753
129 华岭股份 2022/10/28 430139 920139
130 夜光明 2022/10/27 873527 920527
131 中科美菱 2022/10/18 835892 920992
132 海能技术 2022/10/14 430476 920476
133 亿能电力 2022/10/13 837046 920046
134 新芝生物 2022/10/10 430685 920685
135 硅烷科技 2022/9/28 838402 920402
136 天马新材 2022/9/27 838971 920971
137 中纺标 2022/9/27 873122 920122
138 众诚科技 2022/9/23 835207 920207
139 联迪信息 2022/9/2 839790 920790
140 天铭科技 2022/9/2 836270 920270
141 朗鸿科技 2022/9/1 836395 920395
142 昆工科技 2022/9/1 831152 920152
143 三维装备 2022/8/22 831834 920834
144 海泰新能 2022/8/8 835985 920985
145 派特尔 2022/7/22 836871 920871
146 惠丰钻石 2022/7/18 839725 920725
147 科润智控 2022/7/13 834062 920062
148 晨光电缆 2022/7/12 834639 920639
149 则成电子 2022/7/6 837821 920821
150 恒进感应 2022/7/5 838670 920870
151 优机股份 2022/6/24 833943 920943
152 泰德股份 2022/6/20 831278 920378
153 天润科技 2022/6/17 430564 920564
154 奥迪威 2022/6/14 832491 920491
155 灿能电力 2022/6/10 870299 920299
156 荣亿精密 2022/6/9 873223 920223
157 邦德股份 2022/6/2 838171 920271
158 鑫汇科 2022/5/27 831167 920267
159 骏创科技 2022/5/24 833533 920533
160 大禹生物 2022/5/18 871970 920970
161 科创新材 2022/5/13 833580 920580
162 七丰精工 2022/4/15 873169 920169
163 克莱特 2022/3/21 831689 920689
164 路斯股份 2022/3/11 832419 920419
165 凯德石英 2022/3/4 835179 920179
166 泓禧科技 2022/2/28 871857 920857
167 威贸电子 2022/2/23 833346 920346
168 沪江材料 2022/1/18 870204 920204
169 威博液压 2022/1/6 871245 920245
170 吉冈精密 2021/11/24 836720 920720
171 晶赛科技 2021/11/15 871981 920981
172 中设咨询 2021/11/15 833873 920873
173 科达自控 2021/11/15 831832 920932
174 *ST广道 2021/11/15 839680 920680
175 同心传动 2021/11/15 833454 920454
176 大地电气 2021/11/15 870436 920436
177 中寰股份 2021/11/15 836260 920260
178 志晟信息 2021/11/15 832171 920171
179 恒合股份 2021/11/15 832145 920145
180 汉鑫科技 2021/11/15 837092 920092
181 禾昌聚合 2021/11/9 832089 920089
182 海希通讯 2021/11/5 831305 920405
183 广脉科技 2021/11/3 838924 920924
184 广咨国际 2021/10/28 836892 920892
185 锦好医疗 2021/10/25 872925 920925
186 吉林碳谷 2021/8/31 836077 920077
187 *ST云创 2021/8/26 835305 920305
188 五新隧装 2021/8/20 835174 920174
189 国义招标 2021/8/18 831039 920039
190 通易航天 2021/8/16 871642 920642
191 梓橦宫 2021/8/13 832566 920566
192 同辉信息 2021/8/9 430090 920090
193 凯腾精工 2021/8/6 871553 920553
194 华阳变速 2021/7/20 839946 920146
195 星辰科技 2021/7/8 832885 920885
196 美之高 2021/7/5 834765 920765
197 拾比佰 2021/6/28 831768 920768
198 智新电子 2021/6/8 837212 920212
199 德瑞锂电 2021/6/3 833523 920523
200 朱老六 2021/5/27 831726 920726
201 利通科技 2021/2/25 832225 920225
202 齐鲁华信 2021/2/23 830832 920832
203 同力股份 2021/2/22 834599 920599
204 德源药业 2021/2/19 832735 920735
205 长虹能源 2021/2/9 836239 920239
206 华维设计 2021/2/5 833427 920427
207 驱动力 2021/1/25 838275 920275
208 盖世食品 2021/1/12 836826 920826
209 同惠电子 2021/1/11 833509 920509
210 三元基因 2021/1/8 837344 920344
211 秉扬科技 2020/12/28 836675 920675
212 丰光精密 2020/12/28 430510 920510
213 浩淼科技 2020/12/25 831856 920856
214 安徽凤凰 2020/12/23 832000 920000
215 数字人 2020/12/8 835670 920670
216 德众汽车 2020/11/27 838030 920030
217 诺思兰德 2020/11/24 430047 920047
218 常辅股份 2020/11/18 871396 920396
219 万通液压 2020/11/9 830839 920839
220 润农节水 2020/7/27 830964 920964
221 创远信科 2020/7/27 831961 920961
222 森萱医药 2020/7/27 830946 920946
223 颖泰生物 2020/7/27 833819 920819
224 艾融软件 2020/7/27 830799 920799
225 永顺生物 2020/7/27 839729 920729
226 球冠电缆 2020/7/27 834682 920682
227 富士达 2020/7/27 835640 920640
228 殷图网联 2020/7/27 835508 920508
229 佳先股份 2020/7/27 430489 920489
230 三友科技 2020/7/27 834475 920475
231 龙竹科技 2020/7/27 831445 920445
232 大唐药业 2020/7/27 836433 920433
233 苏轴股份 2020/7/27 430418 920418
234 恒拓开源 2020/7/27 834415 920415
235 新安洁 2020/7/27 831370 920370
236 连城数控 2020/7/27 835368 920368
237 鹿得医疗 2020/7/27 832278 920278
238 生物谷 2020/7/27 833266 920266
239 中航泰达 2020/7/27 836263 920263
240 建邦科技 2020/7/27 837242 920242
241 微创光电 2020/7/27 430198 920198
242 贝特瑞 2020/7/27 835185 920185
243 国源科技 2020/7/27 835184 920184
244 同享科技 2020/7/27 839167 920167
245 方大新材 2020/7/27 838163 920163
246 旭杰科技 2020/7/27 836149 920149
247 流金科技 2020/7/27 834021 920021
248 凯添燃气 2020/7/27 831010 920010

Note:由全国股转系统原精选层平移进入北交所的上市公司上表中上市日期字段为其在原精选层的挂牌日期

statement:All articles on this site,If there is no special instructions or markings,All are originally published by this site。any person or organization,Without the consent of this website,Reproduction prohibited、Misappropriate、collection、Publish content from this site to any website、Books and other media platforms。If the content on this site infringes upon the legitimate rights and interests of the original author,You can contact us for processing。